ماسه سیاه کاربید سیلیکون
برای جلوگیری از آلودگی و محافظت در برابر گرد و غبار و رطوبت در یک کیسه محافظ ساخته شده از پلی پروپیلن بسته بندی شده است. این کیف همچنین مجهز به یک درب است که امکان دسترسی آسان و جابجایی ایمن در هنگام حمل و نقل را فراهم می کند. NY TWO پودر گریت کاربید سیلیکون سیاه (SiC) را در...
برای جلوگیری از آلودگی و محافظت در برابر گرد و غبار و رطوبت در یک کیسه محافظ ساخته شده از پلی پروپیلن بسته بندی شده است. این کیف همچنین مجهز به یک درب است که امکان دسترسی آسان و جابجایی ایمن در هنگام حمل و نقل را فراهم می کند.
NY TWO پیشنهاد می کندپودر شن سیلیکون کاربید سیاه (SiC).در درجات مختلف از جمله 60%، 80% و 95% ما همچنین اندازه ذرات سفارشی را در صورت درخواست ارائه می دهیم.
برای اطمینان از کیفیت ثابت، آزمایشهای دقیقی از محصولات خود انجام میدهیم، از جمله توزیع اندازه ذرات، خواص مکانیکی و پایداری حرارتی. تیم متخصص ما همچنین برای ارائه پشتیبانی فنی و راهنمایی در مورد استفاده و استفاده صحیح از پودر شن سیاه سیلیکون کاربید (SiC) در دسترس هستند.



نیویورک دومتعهد به ارائه محصولات با کیفیت و خدمات عالی به مشتریان خود است. ما به شهرت خود برای عمل به وعده های خود و اطمینان از رضایت مشتریان خود افتخار می کنیم. امروز با ما تماس بگیرید تا در مورد پودر ماسه سیاه کاربید سیلیکون (SiC) ما بیشتر بدانید و چگونه می تواند به شما در دستیابی به اهداف تولیدی خود کمک کند.
علاوه بر کیفیت بالای ماپودر شن سیلیکون کاربید سیاه (SiC).، ما همچنین طیف گسترده ای از مواد و محصولات دیگر را ارائه می دهیم که می تواند به شما در دستیابی به اهداف تولیدی خود کمک کند. مجموعه ما شامل موادی مانند الیاف سرامیکی، پودرهای نسوز، و پوشش های تخصصی، و همچنین طیف وسیعی از ابزارها و تجهیزات برای سنگ زنی، پرداخت، و کاربردهای دیگر است.
تیم متخصص ما همیشه آماده است تا به شما در انتخاب مواد و محصولات مناسب برای نیازهای خاص خود کمک کند. چه در صنایع خودروسازی، هوافضا یا الکترونیک کار می کنید، ما تخصص و تجربه لازم را برای ارائه راه حل مناسب به شما داریم.
| علم شیمی | |||||||
| تجزیه و تحلیل شیمیایی | چگالی حجمی: LPD{0}}چگالی بسته | ||||||
| شن شماره | حداقل % SiC | حداکثر % C | حداکثر % SiO² | حداکثر % Si | حداکثر ٪ MI | حداقل | حداکثر |
| F 8 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.34 | 1.44 |
| F 10 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.36 | 1.46 |
| F 12 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.38 | 1.48 |
| F 14 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.41 | 1.51 |
| F 16 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.43 | 1.53 |
| F 20 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.44 | 1.54 |
| F 22 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.45 | 1.54 |
| F 24 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.46 | 1.55 |
| F 30 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.47 | 1.56 |
| F 36 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.47 | 1.57 |
| F 40 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.49 | 1.57 |
| F 46 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.49 | 1.59 |
| F 54 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.48 | 1.58 |
| F 60 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.47 | 1.57 |
| F 70 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.45 | 1.55 |
| F 80 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.43 | 1.53 |
| F 90 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.41 | 1.51 |
| F 100 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.48 | 1.58 |
| F 120 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.42 | 1.52 |
| F 150 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.37 | 1.47 |
| F 180 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.34 | 1.44 |
| F 220 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.29 | 1.39 |
میکرو گریت سیاه کاربید سیلیکون
| شیمی و چگالی ظاهری | ||||||
| تجزیه و تحلیل شیمیایی | چگالی حجمی: LPD{0}}چگالی بسته | |||||
| شن شماره | حداقل % SiC | حداکثر % C | حداکثر % SiO² | حداکثر % Si | حداکثر % Fe2O³ | LPD |
| F 230 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.44 ± 0.05 |
| F 240 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.42 ± 0.05 |
| F 280 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.36 ± 0.08 |
| F 320 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.31 ± 0.08 |
| F 360 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.20 ± 0.08 |
| F 400 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 1.28 ± 0.08 |
| F 500 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 1.15 ± 0.10 |
| F 600 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 1.00 ± 0.10 |
| F 800 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 0.95 ± 0.10 |
| رویه تحلیلی | تجزیه و تحلیل شیمیایی سطح کریستال مطابق با ANSI B74.15 1992 LPD: چگالی بسته بندی شل طبق استاندارد FEPA 44 گیگابایت 1986 R 1993 پیوست 1 |
| بسته بندی | کیسه های 25 کیلوگرمی، گونی های فوق العاده یا درام های فیبر |
| علامت گذاری | نام محصول و شماره دسته روی هر کیسه. |
| گزارش نویسی | گواهی کیفیت که توزیع اندازه و چگالی فله را برای هر دسته نشان می دهد. |
در نیویورک دو، ما معتقدیم که نوآوری و خلاقیت برای موفقیت ضروری است. به همین دلیل است که ما دائماً در حال بررسی مواد و فناوری های جدید هستیم و همیشه به دنبال راه هایی برای بهبود محصولات و خدمات خود هستیم.
بنابراین، چه به دنبال پودر گریت سیلیکون سیاه (SiC) با کیفیت بالا باشید، چه برای برنامه یا پروژه خاصی به کمک نیاز دارید، ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم. امروز با ما تماس بگیرید تا در مورد اینکه چگونه می توانیم از اهداف تولید شما حمایت کنیم بیشتر بدانید.
تگ های محبوب: ماسه کاربید سیلیکون سیاه، تولید کنندگان کاربید سیلیکون سیاه چین، تامین کنندگان, skuurmiddels vir die vorming van gereedskapverslyping, skuurvervaardiging, skuurverskaffers, skuurmiddels vir metaalbewerking, meubels skuurmiddels, skuurmiddels vir slypsteen

ماشرکتانواع مختلف محصولات را عرضه می کند. کیفیت بالا و قیمت مناسب. ما از دریافت درخواست شما خرسندیم و در اسرع وقت به آن باز خواهیم گشت. ما به اصل "کیفیت اول، خدمات اول، بهبود مستمر و نوآوری برای ملاقات با مشتریان" برای مدیریت و "صفر نقص، صفر شکایت" به عنوان هدف کیفیت پایبند هستیم. برای تکمیل خدمات خود، ما محصولات را با کیفیت خوب و قیمت مناسب ارائه می دهیم.
نسوز ومواد اولیه ساینده& فرو آلیاژ:
آلومینا ذوب شده قهوه ایآلومینا ذوب شده سفید، آلومینا جدولی سفید، کاربید سیلیکون سیاه، مولیت ذوب شده، بوکسیت، منیزیم ذوب شده، منیزیم سوخته مرده، آلومینای کلسینه شده و غیره.آلیاژ: فرو منگنز با کربن بالا-متوسط-کم، فروکروم با کربن بالا، فروکروم کم کربن، سیلیکو منگنز، فرو سیلیکون، فلز سیلیکون، فلز منگنز، سیم های هسته دار، مواد تلقیح کننده و غیره.

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست



